Trainers
Trainers per seizoen
| Seizoen | Naam | Stand | Bijzonderheden |
| 1965 - 1966 | Ben Tap | 1e | Promotie naar Eerste Divisie |
| 1966 - 1967 | Ben Tap | 5e | - |
| 1967 - 1968 | Ben Tap | 3e | - |
| 1968 - 1969 | Ben Tap | 9e | - |
| 1969 - 1970 | Ben Tap | 5e | - |
| 1970 - 1971 | Jan Remmers | 1e | Promotie naar Eredivisie |
| 1971 - 1972 | Jan Remmers | 16e | - |
| 1972 - 1973 | Jan Remmers | 18e | Degradatie naar Eerste Divisie |
| 1973 - 1974 | Jan Remmers | 17e | - |
| 1974 - 1975 | Nol de Ruiter | 10e | - |
| 1975 - 1976 | Nol de Ruiter | 10e | - |
| 1976 - 1977 | Ad Zonderland | 12e | - |
| 1977 - 1978 | Ad Zonderland | 8e | - |
| 1978 - 1979 | Rinus Gosens | 7e | - |
| 1979 - 1980 | Rinus Gosens | 4e | Vanaf januari 1980 Ad Zonderland, i.v.m. ziekte van Rinus Gosens. |
| 1980 - 1981 | Ad Zonderland | 6e | Nacompetitie, geen promotie. Vanaf december 1980 Hans Verčl met Ad Zonderland. |
| 1981 - 1982 | Hans Verčl | 5e | - |
| 1982 - 1983 | Hans Verčl | 3e | Promotie naar Eredivsie |
| 1983 - 1984 | Hans Verčl | 10e | - |
| 1984 - 1985 | Rinus Israel | 6e | - |
| 1985 - 1986 | Rinus Israel | 6e | - |
| 1986 - 1987 | Theo de Jong | 10e | Halve finale KNVB-beker |
| 1987 - 1988 | Theo de Jong | 7e | - |
| 1988 - 1989 | Theo de Jong | 7e | - |
| 1989 - 1990 | Rinus Israel | 17e | Degradatie naar Eerste Divisie |
| 1990 - 1991 | Rinus Israel | 17e | Vanaf oktober 1990 Hans v.d. Pluym. Finale KNVB-beker, 1-0 verlies tegen Feyenoord. |
| 1991 - 1992 | Hans v.d. Pluym | 2e | Via nacompetitie promotie naar Eredivisie |
| 1992 - 1993 | Hans v.d. Pluym | 17e | Via nacompetitie degradatie naar Eerste Divisie. Halve finale KNVB-beker |
| 1993 - 1994 | Hans v.d. Pluym | 11e | - |
| 1994 - 1995 | Hans v.d. Pluym | 18e | - |
| 1995 - 1996 | Chris Dekker | 3e | - |
| 1996 - 1997 | Kees Zwamborn | 3e | - |
| 1997 - 1998 | Kees Zwamborn | 7e | - |
| 1998 - 1999 | Kees Zwamborn | 1e | Vanaf 14-09-'98 Martin Koopman. Promotie naar KPN Telecompetitie |
| 1999 - 2000 | Martin Koopman | 18e | Martin Koopman vertrekt, vervroegd, per 06-03-2000. Mark Wotte komt, vervroegd, per 09-03-2000. |
| 2000 - 2001 | Jan Poortvliet | 1e | Mark Wotte dient 9-8-00 zijn ontslag in. André Wetzel en Jan van Grinsven nemen voorlopig de taak van Wotte over. André Wetzel dient 15-08-2000 zijn ontslag in. Wiljan Vloet en Jan van Grinsven gaan m.i.v. 16-08-2000 samen het A-team trainen. Per 13-09-2000 wordt Jan Poortvliet aangesteld als trainer, met Wiljan Vloet en Jan van Grinsven als zijn assistenten. |
| 2001 - 2002 | Wiljan Vloet | 16e | Degradatie via de nacompetitie |
| 2002 - 2003 | Gert Kruys | 5e | - |
| 2003 - 2004 | Gert Kruys | 1e | Promotie naar de Eredivisie |
| 2004 - 2005 | Henk Wisman | 18e | Wisman krijgt op 5-3-2005 ontslag. Jan van Grinsen, Fred van der Hoorn en Wim van der Horst nemen de taken tijdelijk waar. Seizoen eindigt met degradatie |
| 2005 - 2006 | Theo Bos | 7e | - |
| 2006 - 2007 | Theo Bos | 5e | - |
| 2007-2008 | Theo Bos | 3e | - |
| 2008 - 2009 | Theo Bos | 9e | Theo Bos verlaat op 3 januari 2009 FC Den Bosch voor een overgang naar Vitesse. Interimtrainers Fred van der Hoorn, Jan van Grinsven en Arnold Scholten nemen de taken over. |
| 2009 - 2010 | Marc Brys | 7e | Marc Brys komt over van FC Eindhoven en traint FC Den Bosch gedurende seizoen 2009-2010. In de zomer verlaat hij FC Den Bosch voor KV Mechelen. |
| 2010 - 2011 | Fons Groenendijk | 8e | Tweede ronde Jupiler Play-Offs |
| 2011 - 2012 | Fons Groenendijk | 6e | Jupiler Play-Offs |
(Trainer/coach Fons Groenendijk en directeur Fred van der Hoorn)













