16-9-2023 | Zaterdag | Comp | 15:00 uur | FC Den Bosch O21 | Fortuna Sittard | 1–3 | Stadion De Vliert |
16-9-2023 | Zaterdag | Comp | 12:30 uur | AFC ’34 | FC Den Bosch O18 | 1–2 | |
16-9-2023 | Zaterdag | Comp | 12:30 uur | De Graafschap | FC Den Bosch O16 | 1–2 | |
16-9-2023 | Zaterdag | Comp | 12:30 uur | FC Den Bosch O15 | JEKA | 7–0 | Sportpark De Vliert |
16-9-2023 | Zaterdag | Comp | 11:30 uur | SC ’t Zand | FC Den Bosch O14 | 2–2 | |
16-9-2023 | Zaterdag | Comp | 10:00 uur | FC Den Bosch O13 | VVV Venlo | 6–2 | Sportpark De Vliert |
16-9-2023 | Zaterdag | Comp | 10:00 uur | FC Den Bosch O12 | Fortuna Sittard | 28–6 | Sportpark De Vliert |
25-8-2023 Vrijdag Comp 20:00 uur FC Den Bosch 1 ADO Den Haag 1-2 26-8-2023 Zaterdag Beker 11:00 uur FC Eindhoven w.n.s. FC Den Bosch O21 0-0 26-8-2023 Zaterdag Beker 15:00 uur VVV Venlo FC Den Bosch O18w.n.s. 1-1 26-8-2023 Zaterdag Beker 12:30 uur FC Den Bosch O16 NAC Breda 1-0 26-8-2023 Zaterdag Beker 12:30 uur FC Den Bosch O15 Roda JC 6-0 26-8-2023 Zaterdag Oefen 12:30 uur Berghem Sport FC Den Bosch O14 4-0 26-8-2023 Zaterdag Beker 10:00 uur FC Den Bosch O13 Go Ahead Eagles 2-3 26-8-2023 Zaterdag Comp 10:00 uur FC Den Bosch O12 FC Eindhoven 19-6